g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
06 | 54 | 09 | 51 | |||
07 | 54 | 49 | 17 | |||
08 | 54 | 49 | 34H | |||
09 | 54 | 49 | 54H | |||
10 | 54 | 49 | 34 | |||
11 | 54 | 49 | 14H | 54 | ||
12 | 54 | 49 | 34H | |||
13 | 54K | 49 | 15 | 55H | ||
14 | 54 | 49 | 35 | |||
15 | 54 | 49 | 15H | 55 | ||
16 | 54 | 49 | 34H | |||
17 | 54 | 49 | 14 | 54 | ||
18 | 53 | 49 | ||||
19 | 23 | 53 | 49 | 14 | ||
20 | 23 | 53 | 49 | 48 |
Legenda:
H- kurs do Al. Piastów/ Hotel Gromada
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28