g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
06 | 46 | 09 | 51 | ||
07 | 42 | 49 | 14 | ||
08 | 42 | 49 | 14H | ||
09 | 42 | 49 | 14 | ||
10 | 42 | 49 | 14 | ||
11 | 42 | 49 | 14 | ||
12 | 42 | 49 | 14 | ||
13 | 42K | 49 | 15 | ||
14 | 42 | 49 | 15 | ||
15 | 42 | 49 | 15H | 55 | |
16 | 42 | 49 | 34H | ||
17 | 42 | 49 | 14 | 54 | |
18 | 26 | 49 | |||
19 | 26 | 49 | 14 | ||
20 | 46 | 49 | 14H | 54 |
Legenda:
H- kurs do Al. Piastów/ Hotel Gromada
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2025-09-01